?數據寶統計,截至下午13:58,今日滬指漲幅0.11%,A股成交量698.46億股,成交金額9444.33億元,比上一個交易日增4.92%。個股方面,1374只個股上漲,其中漲停74只,3063只個股下跌,其中跌停11只。從申萬行業來看,建筑材料、休閑服務、交通運輸等漲幅蕞大,漲幅分別為2.23%、2.20%、1.80%;綜合、農林牧漁、紡織服裝等跌幅蕞大,跌幅分別為1.43%、1.41%、1.15%。(數據寶)
今日各行業表現(截至下午13:58)
申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
建筑材料 | 2.23 | 158.44 | 31.66 | 洛陽玻璃 | 10.01 |
休閑服務 | 2.20 | 48.82 | 61.57 | 中科云網 | 9.00 |
交通運輸 | 1.80 | 197.54 | 7.95 | 三羊馬 | 10.01 |
非銀金融 | 1.65 | 611.17 | 125.24 | 吉艾科技 | 9.18 |
家用電器 | 1.13 | 131.81 | 22.87 | 海信家電 | 10.03 |
房地產 | 0.99 | 137.25 | 29.37 | 濟南高新 | 10.10 |
銀行 | 0.74 | 171.71 | 71.26 | 瑞豐銀行 | 4.00 |
鋼鐵 | 0.24 | 118.99 | 20.58 | 西寧特鋼 | 10.09 |
食品飲料 | 0.22 | 391.38 | -13.82 | 華統股份 | 10.00 |
國防軍工 | 0.12 | 294.93 | -0.39 | 華夏海防 | 8.23 |
化工 | -0.05 | 903.78 | 10.74 | 華塑股份 | -9.96 |
商業貿易 | -0.13 | 72.62 | -1.86 | *ST全新 | -5.06 |
公用事業 | -0.22 | 425.32 | 2.54 | 華騏環保 | -6.86 |
有色金屬 | -0.27 | 678.80 | 10.73 | 鼎勝新材 | -9.99 |
采掘 | -0.28 | 230.68 | -5.70 | 冀中能源 | -2.86 |
輕工制造 | -0.32 | 167.44 | -1.24 | C潔雅 | -18.82 |
建筑裝飾 | -0.36 | 239.51 | -4.61 | 中銳股份 | -9.94 |
傳媒 | -0.38 | 195.50 | 8.05 | 凱淳股份 | -7.14 |
通信 | -0.56 | 162.62 | -4.04 | 科信技術 | -7.45 |
汽車 | -0.66 | 486.56 | -11.42 | 一汽富維 | -10.02 |
計算機 | -0.85 | 423.10 | 2.91 | 每日互動 | -7.37 |
電子 | -0.88 | 951.74 | -9.77 | 銅峰電子 | -9.50 |
機械設備 | -0.90 | 619.23 | 1.08 | 力量鉆石 | -8.84 |
醫藥生物 | -1.13 | 552.46 | -3.54 | 正海生物 | -7.65 |
電氣設備 | -1.14 | 848.53 | -5.27 | 康平科技 | -9.84 |
紡織服裝 | -1.15 | 51.20 | 7.04 | 如意集團 | -5.72 |
農林牧漁 | -1.41 | 113.47 | -8.39 | 佳沃食品 | -12.71 |
綜合 | -1.43 | 32.14 | -7.27 | 創業黑馬 | -5.99 |
注:感謝系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。