?數據寶統計,截至上午10:29,今日滬指漲幅-0.25%,A股成交量370.78億股,成交金額5053.67億元,比上一個交易日減6.93%。個股方面,2062只個股上漲,其中漲停51只,2300只個股下跌,其中跌停3只。從申萬行業來看,傳媒、紡織服裝、有色金屬等漲幅蕞大,漲幅分別為1.37%、1.19%、1.02%;建筑材料、鋼鐵、非銀金融等跌幅蕞大,跌幅分別為1.25%、1.12%、0.81%。(數據寶)
今日各行業表現(截至上午10:29)
申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
傳媒 | 1.37 | 190.79 | 17.69 | 唐德影視 | 13.98 |
紡織服裝 | 1.19 | 37.85 | 36.69 | 天創時尚 | 10.09 |
有色金屬 | 1.02 | 344.47 | 12.89 | 金博股份 | 12.47 |
電氣設備 | 0.56 | 391.15 | -2.64 | N通靈 | 38.20 |
綜合 | 0.55 | 18.00 | 15.93 | 廊坊發展 | 5.89 |
化工 | 0.50 | 445.55 | -1.29 | 鹽湖股份 | 10.02 |
休閑服務 | 0.29 | 26.99 | -17.87 | 鋒尚文化 | 19.99 |
建筑裝飾 | 0.06 | 94.48 | -15.87 | 中鋁國際 | 10.10 |
機械設備 | -0.02 | 318.23 | -4.99 | 致遠新能 | -8.06 |
交通運輸 | -0.03 | 93.12 | 7.12 | 招商公路 | -3.61 |
商業貿易 | -0.05 | 38.81 | -7.90 | 鵬都農牧 | -3.78 |
農林牧漁 | -0.07 | 96.34 | 2.89 | 登海種業 | -4.20 |
通信 | -0.09 | 86.55 | -4.56 | 中瓷電子 | -5.04 |
食品飲料 | -0.21 | 324.39 | -15.56 | 愛普股份 | -2.39 |
公用事業 | -0.24 | 237.36 | 14.31 | 中泰股份 | -7.05 |
銀行 | -0.25 | 68.26 | 5.63 | 瑞豐銀行 | -3.06 |
家用電器 | -0.35 | 72.51 | -36.94 | 春蘭股份 | -5.77 |
采掘 | -0.42 | 108.51 | -3.79 | 美錦能源 | -3.74 |
醫藥生物 | -0.44 | 335.25 | -8.63 | N迪哲 | -19.97 |
房地產 | -0.47 | 86.63 | 2.28 | 招商積余 | -4.16 |
汽車 | -0.55 | 259.26 | -11.15 | 國機汽車 | -6.04 |
電子 | -0.55 | 585.96 | -21.91 | 鳳凰光學 | -4.64 |
國防軍工 | -0.58 | 120.54 | -19.66 | 亞星錨鏈 | -2.77 |
輕工制造 | -0.62 | 93.60 | -20.24 | C家聯 | -12.06 |
計算機 | -0.75 | 209.97 | -17.23 | *ST凱瑞 | -5.03 |
非銀金融 | -0.81 | 227.93 | -2.72 | 東吳證券 | -6.38 |
鋼鐵 | -1.12 | 56.77 | -20.18 | 包鋼股份 | -2.96 |
建筑材料 | -1.25 | 58.82 | -15.22 | 科順股份 | -4.30 |
注:感謝系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。