滬指12月27日下跌0.06%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲得有16個,漲幅居前得行業(yè)為家用電器、建筑材料,漲幅為1.96%、1.59%。建筑材料行業(yè)位居今日漲幅榜第二。跌幅居前得行業(yè)為傳媒、食品飲料,跌幅為1.56%、1.12%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出294.19億元,今日有4個行業(yè)主力資金凈流入,家用電器行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲1.96%,全天凈流入資金13.99億元,其次是輕工制造行業(yè),日漲幅為1.57%,凈流入資金為1.97億元。
主力資金凈流出得行業(yè)有27個,計算機行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金20.99億元,其次是銀行行業(yè),凈流出資金為18.08億元,凈流出資金較多得還有公用事業(yè)、食品飲料、醫(yī)藥生物等行業(yè)。
建筑材料行業(yè)今日上漲1.59%,全天主力資金凈流出4.24億元,該行業(yè)所屬得個股共76只,今日上漲得有54只,漲停得有1只;下跌得有20只,跌停得有1只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入得個股有29只,其中,凈流入資金超千萬元得有8只,凈流入資金居首得是華夏巨石,今日凈流入資金8457.10萬元,緊隨其后得是兔寶寶、三棵樹,凈流入資金分別為6755.92萬元、2769.02萬元。建筑材料行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超3000萬元得有7只,凈流出資金居前得有東方雨虹、堅朗五金、中材科技,凈流出資金分別為1.72億元、1.28億元、4966.30萬元。(數(shù)據(jù)寶)
建筑材料行業(yè)資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002271 | 東方雨虹 | 4.55 | 1.74 | -17218.63 |
002791 | 堅朗五金 | 1.66 | 2.35 | -12762.34 |
002080 | 中材科技 | 0.17 | 0.85 | -4966.30 |
002163 | 海南發(fā)展 | -3.12 | 1.71 | -4780.28 |
600585 | 海螺水泥 | -0.69 | 0.48 | -4458.75 |
000672 | 上峰水泥 | -2.09 | 1.54 | -3937.45 |
000012 | 南 玻A | -0.85 | 1.14 | -3634.00 |
600801 | 華新水泥 | -2.25 | 1.51 | -2671.11 |
002201 | 正威新材 | -2.81 | 1.41 | -2669.55 |
002785 | 萬 里 石 | 0.68 | 3.04 | -1948.08 |
600586 | 金晶科技 | -1.66 | 1.28 | -1503.36 |
000546 | 金圓股份 | -0.76 | 2.51 | -1475.87 |
605318 | 法 獅 龍 | -9.99 | 4.02 | -1318.44 |
000935 | 四川雙馬 | -0.35 | 0.72 | -1003.13 |
002398 | 壘知集團 | -0.69 | 1.55 | -979.94 |
002233 | 塔牌集團 | -0.19 | 0.95 | -712.67 |
002671 | 龍泉股份 | 1.50 | 5.35 | -620.08 |
600449 | 寧夏建材 | 0.08 | 0.97 | -608.41 |
002392 | 北京利爾 | 0.64 | 1.11 | -553.51 |
000401 | 冀東水泥 | -0.25 | 0.47 | -541.07 |
600326 | 西藏天路 | 0.47 | 0.54 | -471.57 |
002225 | 濮耐股份 | 1.15 | 0.80 | -461.41 |
000789 | 萬 年 青 | 0.91 | 1.19 | -418.61 |
600883 | 博聞科技 | 2.40 | 1.13 | -377.63 |
600321 | 正源股份 | 0.00 | 1.00 | -373.43 |
002742 | 三圣股份 | 3.30 | 1.06 | -344.53 |
002641 | 永高股份 | 0.40 | 0.29 | -295.60 |
600425 | 青松建化 | 1.08 | 1.08 | -232.41 |
002066 | 瑞泰科技 | 2.34 | 1.47 | -230.71 |
600802 | 福建水泥 | 0.14 | 1.10 | -171.58 |
002652 | 揚子新材 | 1.96 | 3.74 | -143.36 |
001212 | 中旗新材 | 1.22 | 4.09 | -127.57 |
002323 | *ST 雅博 | -0.58 | 2.92 | -120.03 |
300374 | 中鐵裝配 | -1.27 | 1.18 | -108.98 |
002596 | 海南瑞澤 | 0.27 | 1.02 | -108.14 |
300599 | 雄塑科技 | 0.40 | 0.79 | -107.39 |
002694 | 顧地科技 | -1.16 | 0.99 | -107.34 |
600876 | 洛陽玻璃 | -1.20 | 0.89 | -93.92 |
600678 | 四川金頂 | 1.21 | 1.77 | -87.90 |
605006 | 山東玻纖 | 0.67 | 0.83 | -87.80 |
000055 | 方大集團 | 0.83 | 1.30 | -69.71 |
603856 | 東宏股份 | 1.76 | 0.60 | -46.03 |
003037 | 三和管樁 | 0.56 | 1.85 | -32.55 |
000619 | 海螺型材 | 0.58 | 0.60 | -17.65 |
002302 | 西部建設(shè) | -1.21 | 1.00 | -16.76 |
603038 | 華立股份 | -0.14 | 1.44 | -15.01 |
000023 | 深天地A | 1.61 | 0.63 | 0.00 |
600819 | 耀皮玻璃 | 1.10 | 0.55 | 13.54 |
300093 | 金剛玻璃 | 3.55 | 3.88 | 32.10 |
603616 | 韓建河山 | 2.32 | 1.81 | 34.06 |
002333 | 羅普斯金 | 2.12 | 2.69 | 38.30 |
603256 | 宏和科技 | 0.00 | 2.05 | 55.18 |
601992 | 金隅集團 | 1.06 | 0.24 | 60.57 |
600724 | 寧波富達 | 0.55 | 0.27 | 90.44 |
002613 | 北玻股份 | 2.00 | 1.25 | 131.27 |
605122 | 四方新材 | 1.03 | 2.50 | 149.48 |
300737 | 科順股份 | 4.20 | 3.29 | 149.72 |
300196 | 長海股份 | -1.32 | 0.77 | 168.93 |
300198 | 納川股份 | 0.78 | 1.30 | 197.42 |
301010 | 晶雪節(jié)能 | 2.51 | 9.17 | 200.92 |
002718 | 友邦吊頂 | 5.30 | 2.86 | 223.34 |
300234 | 開爾新材 | 2.04 | 5.77 | 250.13 |
002088 | 魯陽節(jié)能 | 8.38 | 1.90 | 252.47 |
600720 | 祁 連 山 | 1.46 | 1.18 | 329.19 |
603601 | 再升科技 | 1.64 | 0.64 | 360.14 |
000877 | 天山股份 | 0.54 | 1.37 | 365.90 |
601636 | 旗濱集團 | 0.63 | 1.47 | 497.36 |
603378 | 亞士創(chuàng)能 | 3.26 | 2.40 | 652.48 |
600293 | 三峽新材 | 2.91 | 3.54 | 1242.49 |
300715 | 凱倫股份 | 5.67 | 2.10 | 1278.16 |
000786 | 北新建材 | 4.15 | 1.30 | 1345.89 |
002457 | 青龍管業(yè) | 4.47 | 4.55 | 1911.58 |
002372 | 偉星新材 | 4.71 | 0.78 | 2600.63 |
603737 | 三 棵 樹 | 6.47 | 0.83 | 2769.02 |
002043 | 兔 寶 寶 | 10.04 | 4.69 | 6755.92 |
600176 | 華夏巨石 | 1.32 | 1.17 | 8457.10 |
注:感謝系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金