?數據寶統計,截至下午收盤,今日滬指漲幅0.36%,A股成交量789.78億股,成交金額11461.41億元,比上一個交易日減6.06%。個股方面,3220只個股上漲,其中漲停121只,1250只個股下跌,其中跌停5只。從申萬行業來看,采掘、公用事業、輕工制造等漲幅蕞大,漲幅分別為2.95%、1.87%、1.63%;電氣設備、醫藥生物、國防軍工等跌幅蕞大,跌幅分別為1.35%、1.33%、1.20%。(數據寶)
今日各行業表現(截至下午收盤)
申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
采掘 | 2.95 | 205.02 | 9.60 | 金能科技 | 10.01 |
公用事業 | 1.87 | 453.86 | 8.84 | 太陽能 | 10.00 |
輕工制造 | 1.63 | 216.43 | 24.53 | 順灝股份 | 10.10 |
房地產 | 1.35 | 133.59 | 7.93 | 臥龍地產 | 7.13 |
建筑裝飾 | 1.33 | 198.88 | -14.03 | 冠中生態 | 20.02 |
商業貿易 | 1.24 | 81.12 | -11.58 | 吉峰科技 | 19.95 |
傳媒 | 1.17 | 303.52 | -2.68 | 中文在線 | 13.11 |
非銀金融 | 1.10 | 335.94 | 23.29 | 香溢融通 | 9.92 |
通信 | 1.03 | 251.24 | -4.56 | 網宿科技 | 20.07 |
計算機 | 0.92 | 730.67 | -2.30 | 中科信息 | 19.99 |
鋼鐵 | 0.89 | 121.68 | 0.44 | 寶鋼股份 | 3.83 |
交通運輸 | 0.82 | 188.88 | -23.43 | 福然德 | 10.03 |
銀行 | 0.75 | 109.86 | -7.79 | 郵儲銀行 | 2.36 |
家用電器 | 0.67 | 133.68 | -1.28 | 春蘭股份 | 10.04 |
化工 | 0.66 | 1238.12 | 0.32 | 青松股份 | 19.98 |
食品飲料 | 0.50 | 361.32 | -11.91 | 泉陽泉 | 10.03 |
機械設備 | 0.39 | 827.53 | -1.94 | N鼎陽 | 128.22 |
建筑材料 | 0.29 | 108.98 | -13.38 | 顧地科技 | 7.74 |
紡織服裝 | 0.27 | 71.29 | -9.43 | 鳳竹紡織 | 10.00 |
電子 | -0.02 | 1234.98 | -9.39 | 炬芯科技 | -11.66 |
農林牧漁 | -0.05 | 141.04 | -17.30 | 中寵股份 | -2.52 |
綜合 | -0.13 | 41.41 | -7.17 | 易瑞生物 | -4.42 |
汽車 | -0.20 | 557.21 | -10.37 | 海泰科 | -7.51 |
休閑服務 | -0.39 | 36.52 | -16.03 | 零點有數 | -2.26 |
有色金屬 | -0.60 | 820.59 | -17.37 | 常鋁股份 | -6.44 |
國防軍工 | -1.20 | 354.51 | -29.02 | 博云新材 | -10.03 |
醫藥生物 | -1.33 | 875.88 | -16.67 | 舒泰神 | -15.68 |
電氣設備 | -1.35 | 1288.32 | 0.73 | 運達股份 | -8.13 |
注:感謝系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。