?數據寶統計,截至今日下午14:02分,上證綜指3568.50點,收于年線之上,漲跌幅0.129%,A股總成交額為9224.03億元。到目前為止今日有135只A股價格突破了年線,其中乖離率較大得個股有網宿科技、吉峰科技、弘宇股份等,乖離率分別為17.26%、12.70%、8.80%;伊力特、洛陽鉬業、達實智能等個股乖離率小,剛剛站上年線。
12月1日突破年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅 (%) | 今日換手率 (%) | 年線(元) | 蕞新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300017 | 網宿科技 | 20.07 | 10.16 | 6.28 | 7.36 | 17.26 |
300022 | 吉峰科技 | 19.95 | 7.83 | 4.64 | 5.23 | 12.70 |
002890 | 弘宇股份 | 10.02 | 3.52 | 16.55 | 18.01 | 8.80 |
600619 | 海立股份 | 10.01 | 3.55 | 8.09 | 8.79 | 8.63 |
002679 | 福建金森 | 10.03 | 6.94 | 13.99 | 15.14 | 8.21 |
300301 | 長方集團 | 8.38 | 11.30 | 3.74 | 4.01 | 7.36 |
002880 | 衛光生物 | 9.99 | 1.72 | 33.62 | 36.01 | 7.11 |
000503 | 國新健康 | 10.00 | 3.89 | 7.64 | 8.14 | 6.60 |
300761 | 立華股份 | 11.90 | 6.68 | 32.91 | 35.08 | 6.58 |
300237 | 美晨生態 | 5.97 | 9.18 | 2.68 | 2.84 | 5.86 |
600421 | 華嶸控股 | 10.04 | 2.92 | 10.08 | 10.63 | 5.50 |
002306 | 中科云網 | 9.93 | 2.74 | 2.85 | 2.99 | 5.08 |
300886 | 華業香料 | 11.48 | 15.23 | 32.85 | 34.48 | 4.95 |
300649 | 杭州園林 | 4.86 | 2.69 | 15.52 | 16.17 | 4.21 |
300107 | 建新股份 | 5.33 | 4.22 | 5.69 | 5.93 | 4.13 |
603232 | 格爾軟件 | 9.97 | 8.11 | 16.52 | 17.20 | 4.09 |
000756 | 新華制藥 | 10.04 | 5.25 | 8.45 | 8.77 | 3.79 |
300509 | 新 美 星 | 3.62 | 2.90 | 6.35 | 6.58 | 3.58 |
603991 | 至正股份 | 4.18 | 3.14 | 44.62 | 46.15 | 3.43 |
002634 | 棒杰股份 | 5.39 | 7.32 | 6.05 | 6.26 | 3.41 |
603311 | 金海高科 | 9.96 | 2.96 | 10.89 | 11.26 | 3.37 |
600257 | 大湖股份 | 4.43 | 5.06 | 6.17 | 6.36 | 3.06 |
300773 | 拉 卡 拉 | 3.27 | 9.30 | 28.47 | 29.34 | 3.05 |
600356 | 恒豐紙業 | 10.03 | 7.87 | 7.67 | 7.90 | 3.01 |
002808 | 恒久科技 | 2.98 | 2.79 | 7.72 | 7.95 | 2.98 |
603133 | 碳元科技 | 2.89 | 1.20 | 11.07 | 11.38 | 2.83 |
300385 | 雪浪環境 | 2.86 | 1.59 | 8.39 | 8.63 | 2.83 |
600217 | 中再資環 | 3.95 | 2.44 | 5.37 | 5.52 | 2.79 |
603337 | 杰克股份 | 10.00 | 0.69 | 28.07 | 28.82 | 2.69 |
002917 | 金 奧 博 | 3.13 | 2.16 | 8.67 | 8.90 | 2.61 |
300330 | 華虹計通 | 4.08 | 2.27 | 9.71 | 9.96 | 2.61 |
002490 | 山東墨龍 | 9.95 | 3.82 | 4.42 | 4.53 | 2.54 |
603712 | 七 一 二 | 4.20 | 0.87 | 37.73 | 38.66 | 2.47 |
300838 | 浙江力諾 | 3.17 | 3.84 | 17.48 | 17.90 | 2.42 |
601231 | 環旭電子 | 10.01 | 2.38 | 16.53 | 16.92 | 2.33 |
002207 | 準油股份 | 3.00 | 2.86 | 6.05 | 6.19 | 2.25 |
300145 | 中金環境 | 2.89 | 2.37 | 3.13 | 3.20 | 2.17 |
300293 | 藍英裝備 | 10.47 | 10.32 | 14.56 | 14.88 | 2.17 |
002023 | 海特高新 | 3.32 | 5.00 | 13.40 | 13.69 | 2.14 |
600722 | 金牛化工 | 2.34 | 2.15 | 6.00 | 6.13 | 2.11 |
300155 | 安 居 寶 | 2.86 | 2.67 | 6.70 | 6.84 | 2.06 |
600303 | 曙光股份 | 2.04 | 1.15 | 3.92 | 4.00 | 1.92 |
600300 | ST 維 維 | 2.99 | 1.47 | 3.72 | 3.79 | 1.90 |
601512 | 中新集團 | 2.03 | 0.23 | 9.39 | 9.57 | 1.89 |
000573 | 粵宏遠A | 2.05 | 0.87 | 2.93 | 2.99 | 1.89 |
300302 | 同有科技 | 3.79 | 3.52 | 10.22 | 10.41 | 1.82 |
603713 | 密爾克衛 | 5.56 | 1.19 | 113.64 | 115.65 | 1.77 |
600128 | 弘業股份 | 2.45 | 1.02 | 6.58 | 6.69 | 1.74 |
300033 | 同 花 順 | 3.96 | 3.79 | 119.95 | 121.99 | 1.70 |
300236 | 上海新陽 | 1.86 | 1.39 | 45.23 | 45.98 | 1.65 |
300200 | 高盟新材 | 2.41 | 1.59 | 10.04 | 10.20 | 1.58 |
002212 | 天 融 信 | 3.84 | 1.62 | 19.19 | 19.49 | 1.57 |
601038 | 一拖股份 | 5.53 | 3.29 | 12.78 | 12.98 | 1.56 |
601636 | 旗濱集團 | 2.57 | 2.48 | 16.15 | 16.39 | 1.51 |
002769 | 普 路 通 | 2.13 | 0.85 | 6.14 | 6.23 | 1.50 |
300441 | 鮑斯股份 | 3.22 | 1.88 | 10.42 | 10.57 | 1.44 |
600370 | 三 房 巷 | 1.61 | 0.50 | 3.11 | 3.15 | 1.41 |
600249 | 兩 面 針 | 1.44 | 0.93 | 4.87 | 4.94 | 1.39 |
300175 | 朗源股份 | 1.70 | 2.20 | 4.72 | 4.78 | 1.37 |
605318 | 法 獅 龍 | 1.91 | 2.06 | 14.72 | 14.92 | 1.33 |
600546 | 山煤國際 | 1.49 | 1.87 | 8.06 | 8.16 | 1.26 |
600971 | 恒源煤電 | 1.92 | 0.65 | 6.29 | 6.37 | 1.24 |
600156 | 華升股份 | 1.29 | 0.42 | 3.87 | 3.92 | 1.24 |
603900 | 萊紳通靈 | 2.97 | 0.95 | 7.18 | 7.27 | 1.20 |
300429 | 強力新材 | 2.64 | 2.43 | 12.71 | 12.85 | 1.09 |
002235 | 安妮股份 | 2.60 | 2.96 | 4.68 | 4.73 | 1.07 |
600814 | 杭州解百 | 1.81 | 0.47 | 6.13 | 6.20 | 1.06 |
300378 | 鼎捷軟件 | 1.29 | 5.41 | 23.27 | 23.50 | 1.00 |
000158 | 常山北明 | 1.39 | 3.24 | 7.20 | 7.27 | 1.00 |
600769 | 祥龍電業 | 2.85 | 1.23 | 5.36 | 5.41 | 0.98 |
002595 | 豪邁科技 | 3.24 | 0.82 | 28.12 | 28.39 | 0.97 |
002313 | 日海智能 | 1.34 | 0.78 | 11.25 | 11.36 | 0.95 |
600812 | 華北制藥 | 5.13 | 1.53 | 9.75 | 9.84 | 0.90 |
300666 | 江豐電子 | 1.04 | 2.70 | 46.09 | 46.50 | 0.89 |
002872 | ST 天 圣 | 1.90 | 0.99 | 4.79 | 4.83 | 0.88 |
601658 | 郵儲銀行 | 2.17 | 0.68 | 5.15 | 5.19 | 0.87 |
300637 | 揚帆新材 | 2.23 | 0.99 | 8.65 | 8.72 | 0.85 |
603848 | 好 太 太 | 1.35 | 0.40 | 12.63 | 12.74 | 0.85 |
603357 | 設計總院 | 0.79 | 0.26 | 8.81 | 8.88 | 0.83 |
600028 | 華夏石化 | 1.98 | 0.10 | 4.09 | 4.12 | 0.81 |
300043 | 星輝娛樂 | 0.91 | 2.02 | 3.28 | 3.31 | 0.79 |
600022 | 山東鋼鐵 | 1.16 | 0.59 | 1.74 | 1.75 | 0.78 |
600785 | 新華百貨 | 0.98 | 0.21 | 12.26 | 12.35 | 0.77 |
000151 | 中成股份 | 0.78 | 0.66 | 7.74 | 7.80 | 0.77 |
600539 | 獅頭股份 | 5.26 | 1.56 | 6.95 | 7.00 | 0.76 |
300541 | 先進數通 | 1.80 | 4.24 | 13.45 | 13.55 | 0.75 |
300597 | 吉大通信 | 2.06 | 1.82 | 9.33 | 9.40 | 0.74 |
603778 | 乾景園林 | 1.90 | 0.64 | 4.26 | 4.29 | 0.73 |
601991 | 大唐發電 | 1.58 | 0.29 | 2.55 | 2.57 | 0.72 |
002492 | 恒基達鑫 | 1.66 | 1.34 | 5.46 | 5.50 | 0.71 |
300787 | 海能實業 | 1.80 | 4.25 | 28.16 | 28.35 | 0.69 |
000680 | 山推股份 | 3.05 | 1.41 | 4.02 | 4.05 | 0.65 |
603689 | 皖天然氣 | 1.58 | 0.64 | 10.23 | 10.30 | 0.65 |
600837 | 海通證券 | 0.85 | 0.34 | 11.86 | 11.93 | 0.63 |
000793 | 華聞集團 | 1.62 | 1.33 | 2.50 | 2.51 | 0.57 |
600029 | 南方航空 | 1.47 | 0.21 | 6.18 | 6.21 | 0.55 |
601211 | 國泰君安 | 0.90 | 0.26 | 16.79 | 16.88 | 0.55 |
600724 | 寧波富達 | 2.04 | 0.12 | 3.48 | 3.50 | 0.55 |
002308 | 威創股份 | 0.68 | 1.43 | 4.44 | 4.46 | 0.54 |
002495 | 佳隆股份 | 1.67 | 1.38 | 2.42 | 2.43 | 0.53 |
002919 | 名臣健康 | 0.79 | 0.52 | 43.22 | 43.44 | 0.52 |
002012 | 凱恩股份 | 1.92 | 4.13 | 5.81 | 5.84 | 0.45 |
300555 | 路通視信 | 1.83 | 1.17 | 8.88 | 8.92 | 0.45 |
001696 | 宗申動力 | 3.34 | 2.09 | 7.09 | 7.12 | 0.44 |
300778 | 新 城 市 | 2.12 | 1.39 | 19.66 | 19.74 | 0.42 |
300349 | 金卡智能 | 2.56 | 0.89 | 11.55 | 11.60 | 0.40 |
300242 | 佳云科技 | 6.10 | 6.65 | 4.50 | 4.52 | 0.39 |
600749 | 西藏旅游 | 1.52 | 0.69 | 9.98 | 10.02 | 0.38 |
000953 | 河化股份 | 1.49 | 0.28 | 4.75 | 4.77 | 0.37 |
601019 | 山東出版 | 0.53 | 0.16 | 5.69 | 5.71 | 0.35 |
002428 | 云南鍺業 | 0.75 | 1.94 | 12.06 | 12.10 | 0.34 |
603083 | 劍橋科技 | 2.24 | 1.34 | 13.66 | 13.71 | 0.33 |
000929 | 蘭州黃河 | 3.54 | 3.82 | 9.04 | 9.07 | 0.33 |
600790 | 輕 紡 城 | 0.65 | 0.18 | 3.08 | 3.09 | 0.32 |
601800 | 華夏交建 | 0.57 | 0.11 | 7.07 | 7.09 | 0.31 |
603881 | 數 據 港 | 3.45 | 2.51 | 35.86 | 35.95 | 0.26 |
601555 | 東吳證券 | 1.49 | 0.69 | 8.86 | 8.88 | 0.25 |
002845 | 同 興 達 | 1.49 | 2.03 | 27.86 | 27.93 | 0.24 |
600502 | 安徽建工 | 0.79 | 0.57 | 3.80 | 3.81 | 0.24 |
601900 | 南方傳媒 | 0.80 | 0.18 | 7.59 | 7.60 | 0.19 |
000027 | 深圳能源 | 0.50 | 0.41 | 8.09 | 8.11 | 0.19 |
300230 | 永利股份 | 2.88 | 2.63 | 4.64 | 4.65 | 0.14 |
603860 | 中公高科 | 1.54 | 0.42 | 21.09 | 21.12 | 0.13 |
601988 | 華夏銀行 | 0.33 | 0.02 | 3.06 | 3.06 | 0.11 |
002116 | 華夏海誠 | 0.48 | 0.22 | 6.33 | 6.34 | 0.10 |
000701 | 廈門信達 | 0.59 | 0.40 | 5.09 | 5.09 | 0.10 |
000716 | 黑 芝 麻 | 0.92 | 0.68 | 3.28 | 3.28 | 0.09 |
000552 | 靖遠煤電 | 1.37 | 0.87 | 2.95 | 2.95 | 0.08 |
000882 | 華聯股份 | 1.67 | 0.83 | 1.83 | 1.83 | 0.07 |
300518 | 盛 訊 達 | 2.62 | 1.20 | 42.32 | 42.35 | 0.07 |
002224 | 三 力 士 | 2.34 | 1.73 | 5.25 | 5.25 | 0.05 |
002051 | 中工國際 | 0.74 | 0.29 | 6.78 | 6.78 | 0.04 |
002421 | 達實智能 | 1.10 | 0.86 | 3.66 | 3.66 | 0.03 |
603993 | 洛陽鉬業 | 2.72 | 1.64 | 6.05 | 6.05 | 0.01 |
600197 | 伊 力 特 | 0.36 | 1.06 | 25.38 | 25.38 | 0.01 |
注:感謝系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線