?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至下午收盤,今日滬指漲幅0.10%,A股成交量814.20億股,成交金額12021.49億元,比上一個交易日減1.99%。個股方面,2304只個股上漲,其中漲停90只,2060只個股下跌,其中跌停10只。從申萬行業(yè)來看,紡織服裝、采掘、食品飲料等漲幅蕞大,漲幅分別為2.54%、2.07%、2.06%;電氣設(shè)備、農(nóng)林牧漁、國防軍工等跌幅蕞大,跌幅分別為2.30%、1.95%、1.62%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午收盤)
申萬行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
紡織服裝 | 2.54 | 123.21 | 36.84 | 萬里馬 | 20.00 |
采掘 | 2.07 | 286.89 | 8.73 | 昊華能源 | 10.00 |
食品飲料 | 2.06 | 661.69 | 34.11 | 華寶股份 | 8.86 |
傳媒 | 1.31 | 433.11 | 17.45 | 川網(wǎng)傳媒 | 20.00 |
有色金屬 | 1.21 | 975.57 | 1.10 | 正海磁材 | 20.00 |
商業(yè)貿(mào)易 | 0.97 | 113.60 | 10.52 | 孩子王 | 12.08 |
醫(yī)藥生物 | 0.91 | 748.78 | 8.66 | 蘭衛(wèi)醫(yī)學 | 20.00 |
房地產(chǎn) | 0.75 | 152.22 | 10.05 | 財信發(fā)展 | 10.09 |
鋼鐵 | 0.74 | 159.42 | -24.56 | 包鋼股份 | 4.32 |
綜合 | 0.74 | 45.90 | 17.19 | 華陽新材 | 9.93 |
通信 | 0.62 | 297.34 | 6.97 | 大富科技 | 20.00 |
輕工制造 | 0.46 | 175.65 | 10.62 | 曼卡龍 | 19.98 |
公用事業(yè) | 0.42 | 452.71 | 20.55 | 內(nèi)蒙華電 | 10.06 |
休閑服務(wù) | 0.31 | 38.87 | -26.26 | 鋒尚文化 | 12.23 |
建筑材料 | 0.27 | 100.70 | -9.84 | 三和管樁 | 10.01 |
銀行 | 0.14 | 105.76 | -8.37 | 瑞豐銀行 | 1.82 |
電子 | 0.05 | 1481.34 | -7.49 | GQY視訊 | 20.03 |
非銀金融 | 0.00 | 295.76 | -26.36 | *ST西水 | -5.04 |
建筑裝飾 | -0.11 | 177.03 | -6.53 | 永福股份 | -6.37 |
家用電器 | -0.12 | 150.64 | -3.38 | 德業(yè)股份 | -10.00 |
交通運輸 | -0.14 | 144.73 | -13.90 | 中儲股份 | -3.55 |
計算機 | -0.45 | 554.06 | 4.90 | 衛(wèi)士通 | -10.00 |
機械設(shè)備 | -0.48 | 819.67 | -11.74 | 軟控股份 | -7.29 |
化工 | -0.58 | 1045.36 | -13.25 | 新開源 | -9.21 |
汽車 | -0.94 | 564.48 | -16.23 | 精鍛科技 | -6.71 |
國防軍工 | -1.62 | 325.73 | -5.71 | 三角防務(wù) | -5.86 |
農(nóng)林牧漁 | -1.95 | 191.32 | 14.71 | 大北農(nóng) | -6.54 |
電氣設(shè)備 | -2.30 | 1339.79 | -7.60 | 金盤科技 | -9.24 |
注:感謝系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。