?數據寶統計,截至下午收盤,今日滬指漲幅0.44%,A股成交量714.20億股,成交金額10369.11億元,比上一個交易日減6.81%。個股方面,3282只個股上漲,其中漲停114只,1097只個股下跌,其中跌停6只。從申萬行業來看,有色金屬、電氣設備、鋼鐵等漲幅蕞大,漲幅分別為3.02%、2.69%、2.35%;農林牧漁、食品飲料、休閑服務等跌幅蕞大,跌幅分別為0.73%、0.63%、0.58%。(數據寶)
今日各行業表現(截至下午收盤)
申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
有色金屬 | 3.02 | 706.07 | 30.69 | 金力永磁 | 12.32 |
電氣設備 | 2.69 | 1254.21 | 10.29 | 炬華科技 | 20.00 |
鋼鐵 | 2.35 | 85.73 | -10.22 | 永興材料 | 10.00 |
機械設備 | 1.93 | 730.90 | -0.62 | 金銀河 | 20.01 |
化工 | 1.91 | 980.26 | -6.31 | 唯賽勃 | 19.99 |
國防軍工 | 1.78 | 341.75 | -18.91 | 亞星錨鏈 | 9.97 |
通信 | 1.53 | 295.70 | 5.16 | 燦勤科技 | 26.41 |
汽車 | 1.25 | 547.33 | -3.48 | 中捷精工 | 20.01 |
采掘 | 1.20 | 145.35 | -1.90 | 金誠信 | 10.02 |
電子 | 1.00 | 1183.33 | -14.79 | 騰景科技 | 20.01 |
計算機 | 0.83 | 518.59 | -10.78 | 鴻泉物聯 | 12.38 |
公用事業 | 0.77 | 394.85 | 0.57 | 愛康科技 | 10.04 |
綜合 | 0.76 | 47.01 | -0.49 | 譜尼測試 | 4.82 |
建筑裝飾 | 0.68 | 156.71 | -4.70 | 匯綠生態 | 53.96 |
紡織服裝 | 0.59 | 73.19 | -4.26 | 江蘇陽光 | 10.18 |
傳媒 | 0.44 | 432.28 | -9.94 | 開元教育 | 13.71 |
商業貿易 | 0.35 | 70.67 | -16.23 | 麗尚國潮 | 7.00 |
房地產 | 0.30 | 113.51 | -10.48 | 長春經開 | 10.04 |
醫藥生物 | 0.25 | 840.65 | -16.58 | 特一藥業 | 10.00 |
建筑材料 | 0.14 | 99.23 | 1.17 | 金剛玻璃 | 12.14 |
交通運輸 | 0.04 | 124.33 | -18.87 | 音飛儲存 | 8.17 |
輕工制造 | -0.04 | 146.63 | -17.49 | 邦寶益智 | -6.98 |
非銀金融 | -0.15 | 216.79 | -33.97 | *ST西水 | -5.03 |
家用電器 | -0.40 | 160.17 | -7.14 | 三花智控 | -5.34 |
銀行 | -0.54 | 98.57 | -0.74 | 寧波銀行 | -2.54 |
休閑服務 | -0.58 | 41.51 | -13.30 | 中科云網 | -2.41 |
食品飲料 | -0.63 | 366.06 | -30.07 | 天味食品 | -3.79 |
農林牧漁 | -0.73 | 178.95 | -17.39 | *ST香梨 | -3.29 |
注:感謝系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。