根據《農業農村部辦公廳關于開展華夏農業全產業鏈重點鏈和典型縣建設工作得通知》(農辦產〔2021〕8號),農業農村部組織可能完成了申報材料評審工作。現將擬建設名單予以公示,公示時間為11月15日至11月17日。如有異議,請在公示期內實名向農業農村部鄉村產業發展司反映。反映情況要實事求是,并提供證明材料。
聯系電話:010-59192032、59192762
電子:ncpjgjcyc等agri.*
農業農村部鄉村產業發展司
2021年11月15日
華夏農業全產業鏈重點鏈建設公示名單
1. | 北京市設施蔬菜全產業鏈重點鏈 |
2. | 天津市小站稻全產業鏈重點鏈 |
3. | 河北省石家莊奶業全產業鏈重點鏈 |
4. | 山西省生豬全產業鏈重點鏈 |
5. | 內蒙古自治區肉羊全產業鏈重點鏈 |
6. | 遼寧省盤錦稻谷全產業鏈重點鏈 |
7. | 吉林省水稻全產業鏈重點鏈 |
8. | 黑龍江省玉米全產業鏈重點鏈 |
9. | 上海市奶業全產業鏈重點鏈 |
10. | 江蘇省優質稻米全產業鏈重點鏈 |
11. | 浙江省生豬全產業鏈重點鏈 |
12. | 安徽省小麥全產業鏈重點鏈 |
13. | 福建省生豬全產業鏈重點鏈 |
14. | 江西省優質稻米全產業鏈重點鏈 |
15. | 山東省小麥全產業鏈重點鏈 |
16. | 河南省肉制品全產業鏈重點鏈 |
17. | 湖北省優質稻米全產業鏈重點鏈 |
18. | 湖南省“洞庭香米”水稻全產業鏈重點鏈 |
19. | 廣東省荔枝全產業鏈重點鏈 |
20. | 廣西壯族自治區柳州螺螄粉及優勢特色米粉全產業鏈重點鏈 |
21. | 重慶市柑橘全產業鏈重點鏈 |
22. | 四川省油菜全產業鏈重點鏈 |
23. | 貴州省山地肉牛全產業鏈重點鏈 |
24. | 云南省茶葉全產業鏈重點鏈 |
25. | 西藏自治區青稞全產業鏈重點鏈 |
26. | 陜西省乳制品全產業鏈重點鏈 |
27. | 甘肅省馬鈴薯全產業鏈重點鏈 |
28. | 青海省牦牛全產業鏈重點鏈 |
29. | 寧夏回族自治區奶業全產業鏈重點鏈 |
30. | 新疆維吾爾自治區肉牛肉羊全產業鏈重點鏈 |
31. | 新疆兵團棉花全產業鏈重點鏈 |
華夏農業全產業鏈典型縣建設公示名單
1. | 天津市寶坻區水稻全產業鏈典型縣 |
2. | 河北省隆堯縣強筋麥全產業鏈典型縣 |
3. | 河北省遵化市肉雞養殖加工全產業鏈典型縣 |
4. | 河北省獻縣肉鴨全產業鏈典型縣 |
5. | 山西省吉縣蘋果全產業鏈典型縣 |
6. | 山西省清徐縣高粱全產業鏈典型縣 |
7. | 內蒙古自治區科爾沁右翼中旗肉牛全產業鏈典型縣 |
8. | 內蒙古自治區商都縣馬鈴薯全產業鏈典型縣 |
9. | 遼寧省新民市設施蔬菜全產業鏈典型縣 |
10. | 遼寧省臺安縣白羽肉雞全產業鏈典型縣 |
11. | 遼寧省阜新蒙古族自治縣生豬全產業鏈典型縣 |
12. | 吉林省東遼縣禽蛋全產業鏈典型縣 |
13. | 吉林省通化縣人參全產業鏈典型縣 |
14. | 黑龍江省海倫市大豆全產業鏈典型縣 |
15. | 黑龍江省克東縣乳制品全產業鏈典型縣 |
16. | 上海市松江區稻米全產業鏈典型縣 |
17. | 江蘇省高淳區螃蟹全產業鏈典型縣 |
18. | 江蘇省寶應縣水生蔬菜全產業鏈典型縣 |
19. | 江蘇省泗洪縣生豬全產業鏈典型縣 |
20. | 浙江省慶元縣食用菌全產業鏈典型縣 |
21. | 浙江省仙居縣楊梅全產業鏈典型縣 |
22. | 安徽省臨泉縣肉牛肉羊全產業鏈典型縣 |
23. | 安徽省懷遠縣糯稻全產業鏈典型縣 |
24. | 安徽省長豐縣草莓全產業鏈典型縣 |
25. | 福建省安溪縣茶葉全產業鏈典型縣 |
26. | 福建省古田縣食用菌全產業鏈典型縣 |
27. | 江西省彭澤縣小龍蝦全產業鏈典型縣 |
28. | 江西省安義縣水稻全產業鏈典型縣 |
29. | 江西省婺源縣茶葉全產業鏈典型縣 |
30. | 山東省樂陵縣玉米全產業鏈典型縣 |
31. | 山東省棲霞市蘋果全產業鏈典型縣 |
32. | 山東省諸城市生豬全產業鏈典型縣 |
33. | 河南省延津縣優質小麥全產業鏈典型縣 |
34. | 河南省泌陽縣夏南牛全產業鏈典型縣 |
35. | 河南省信陽市浉河區茶葉全產業鏈典型縣 |
36. | 湖北省襄陽市襄州區生豬全產業鏈典型縣 |
37. | 湖北省隨縣食用菌全產業鏈典型縣 |
38. | 湖南省邵東市中藥材全產業鏈典型縣 |
39. | 湖南省南縣稻蝦全產業鏈典型縣 |
40. | 廣東省新會區陳皮全產業鏈典型縣 |
41. | 廣西壯族自治區永福縣羅漢果全產業鏈典型縣 |
42. | 廣西壯族自治區蒼梧縣六堡茶全產業鏈典型縣 |
43. | 海南省萬寧市檳榔全產業鏈典型縣 |
44. | 重慶市涪陵區榨菜全產業鏈典型縣 |
45. | 重慶市榮昌縣榮昌豬全產業鏈典型縣 |
46. | 四川省大竹縣糯稻全產業鏈典型縣 |
47. | 四川省彭州市蔬菜全產業鏈典型縣 |
48. | 四川省三臺縣生豬全產業鏈典型縣 |
49. | 貴州省修文縣獼猴桃全產業鏈典型縣 |
50. | 貴州省余慶縣水稻全產業鏈典型縣 |
51. | 云南省蒙自市水果全產業鏈典型縣 |
52. | 云南省文山市三七為主得中藥材全產業鏈典型縣 |
53. | 西藏自治區白朗縣果蔬全產業鏈典型縣 |
54. | 西藏自治區類烏齊縣牦牛全產業鏈典型縣 |
55. | 陜西省岐山縣一碗面全產業鏈典型縣 |
56. | 陜西省白水縣蘋果全產業鏈典型縣 |
57. | 甘肅省定西市安定區馬鈴薯全產業鏈典型縣 |
58. | 甘肅省環縣肉羊全產業鏈典型縣 |
59. | 青海省澤庫縣牦牛全產業鏈典型縣 |
60. | 寧夏回族自治區鹽池縣灘羊全產業鏈典型縣 |
61. | 新疆維吾爾自治區精河縣棉花全產業鏈典型縣 |
62. | 新疆維吾爾自治區奇臺縣小麥全產業鏈典型縣 |
63. | 新疆維吾爾自治區昌吉市玉米全產業鏈典型縣 |
農業農村部鄉村產業發展司 2021-11-15