【財華社訊】今日早盤,截至10:15,造紙印刷板塊下挫??煽抗煞?301009.CN)跌9.70%報24.94元,華泰股份(600308.CN)跌9.24%報8.35元,冠豪高新(600433.CN)跌8.06%報5.59元,五洲特紙(605007.CN)跌7.54%報18.63元,民豐特紙(600235.CN)跌6.78%報5.36元,華旺科技(605377.CN)跌6.72%報16.94元,美利云(000815.CN)跌6.32%報6.52元,山鷹國際(600567.CN)跌6.27%報3.74元。
列表 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲跌幅(%) | 蕞新價 |
---|---|---|---|---|
1 | 301009.CN | 可靠股份 | -9.70 | 24.94 |
2 | 600308.CN | 華泰股份 | -9.24 | 8.35 |
3 | 600433.CN | 冠豪高新 | -8.06 | 5.59 |
4 | 605007.CN | 五洲特紙 | -7.54 | 18.63 |
5 | 600235.CN | 民豐特紙 | -6.78 | 5.36 |
6 | 605377.CN | 華旺科技 | -6.72 | 16.94 |
7 | 000815.CN | 美利云 | -6.32 | 6.52 |
8 | 600567.CN | 山鷹國際 | -6.27 | 3.74 |
本文源自財華網