生意社
行情就是機會,一天僅需一元錢,歡迎通過公眾號訂閱生意社商品!
生意社7/30均線法認為,商品指數(shù)的7日均線向上穿越30日均線,則該商品啟動上行態(tài)勢,進入上行通道;反之,7日均線向下穿越30日均線,則進入下行通道。據(jù)此,生意社于2021-08-15測算了部分商品在接下來7日內的運行態(tài)勢。
注:欲了解各商品的7日均線和30日均線詳情,可訂閱相關商品以查看K線圖。
一、當前處于上行態(tài)勢的商品
商品 | 7日均線與 30日均線 | 當前態(tài)勢 | 未來7日內態(tài)勢 改變的概率 |
鎳 | 相向 | 上行 | 58.81% |
液氨 | 相向 | 上行 | 56.93% |
低合金板 | 相向 | 上行 | 56.45% |
中厚板 | 相向 | 上行 | 56.32% |
無縫管 | 相向 | 上行 | 53.86% |
粘膠短纖 | 相向 | 上行 | 52.60% |
PS | 相向 | 上行 | 52.58% |
人棉紗 | 相向 | 上行 | 52.50% |
水楊酸 | 同向 | 上行 | 51.26% |
螺紋鋼 | 相向 | 上行 | 51.20% |
PET | 相向 | 上行 | 50.35% |
苯胺 | 相向 | 上行 | 50.31% |
二甲醚 | 相向 | 上行 | 50.27% |
硝酸鉀 | 相向 | 上行 | 50.15% |
硫酸銨 | 同向 | 上行 | 50.00% |
燒堿 | 同向 | 上行 | 49.22% |
多晶硅 | 同向 | 上行 | 49.18% |
鏑鐵合金 | 同向 | 上行 | 49.09% |
螢石 | 同向 | 上行 | 48.89% |
電石 | 同向 | 上行 | 48.88% |
氫氟酸 | 同向 | 上行 | 48.46% |
角鋼 | 相向 | 上行 | 48.06% |
柴油 | 同向 | 上行 | 47.22% |
苯酐 | 相向 | 上行 | 47.05% |
順丁橡膠 | 同向 | 上行 | 46.30% |
氧化鏑 | 同向 | 上行 | 46.20% |
廢鋼 | 相向 | 上行 | 45.76% |
硝酸銨 | 同向 | 上行 | 45.12% |
OX | 同向 | 上行 | 43.57% |
冷軋板 | 相向 | 上行 | 43.12% |
PC | 同向 | 上行 | 43.00% |
ABS | 同向 | 上行 | 42.89% |
天然橡膠 | 同向 | 上行 | 41.13% |
鋅 | 同向 | 上行 | 40.71% |
LDPE | 同向 | 上行 | 39.89% |
線材 | 同向 | 上行 | 39.03% |
油菜籽 | 同向 | 上行 | 38.77% |
DDGS | 同向 | 上行 | 38.15% |
瀝青 | 同向 | 上行 | 37.97% |
H型鋼 | 同向 | 上行 | 36.51% |
PX | 同向 | 上行 | 36.31% |
PVC | 同向 | 上行 | 35.93% |
R22 | 同向 | 上行 | 35.31% |
玉米 | 同向 | 上行 | 35.15% |
冰晶石 | 同向 | 上行 | 31.48% |
鐠釹氧化物 | 相向 | 上行 | 30.55% |
廢紙 | 同向 | 上行 | 30.11% |
聚丙烯酰胺 | 同向 | 上行 | 29.62% |
丙二醇 | 同向 | 上行 | 29.42% |
瓦楞原紙 | 同向 | 上行 | 29.11% |
有機硅DMC | 同向 | 上行 | 28.93% |
醋酸 | 同向 | 上行 | 28.82% |
環(huán)氧氯丙烷 | 同向 | 上行 | 27.76% |
針葉木漿 | 同向 | 上行 | 27.68% |
鐠釹合金 | 相向 | 上行 | 27.62% |
白糖 | 同向 | 上行 | 27.41% |
鹽酸 | 相向 | 上行 | 27.26% |
雙酚A | 同向 | 上行 | 26.89% |
環(huán)氧樹脂 | 同向 | 上行 | 25.91% |
氟化鋁 | 同向 | 上行 | 24.95% |
玻璃 | 相向 | 上行 | 23.54% |
聚合氯化鋁 | 同向 | 上行 | 23.02% |
硫磺 | 同向 | 上行 | 22.93% |
磷酸 | 同向 | 上行 | 22.21% |
異丙醇 | 同向 | 上行 | 21.74% |
醋酐 | 同向 | 上行 | 21.34% |
丁腈橡膠 | 同向 | 上行 | 21.13% |
二氯甲烷 | 同向 | 上行 | 20.36% |
豆粕 | 同向 | 上行 | 20.25% |
丙烷 | 同向 | 上行 | 20.23% |
硅鐵 | 同向 | 上行 | 19.53% |
硫酸鉀 | 同向 | 上行 | 19.30% |
皮棉 | 同向 | 上行 | 16.19% |
鋁 | 同向 | 上行 | 15.58% |
白炭黑 | 同向 | 上行 | 15.51% |
乙烯 | 相向 | 上行 | 15.17% |
菜籽粕 | 同向 | 上行 | 15.16% |
環(huán)氧乙烷 | 同向 | 上行 | 14.62% |
大豆油 | 同向 | 上行 | 13.84% |
氧化鐠 | 相向 | 上行 | 13.75% |
氯化鉀 | 同向 | 上行 | 12.84% |
液化天然氣 | 同向 | 上行 | 11.13% |
金屬釹 | 同向 | 上行 | 11.00% |
棕櫚油 | 同向 | 上行 | 10.29% |
丙酮 | 同向 | 上行 | 8.97% |
輕質純堿 | 同向 | 上行 | 8.07% |
雞蛋 | 同向 | 上行 | 7.17% |
玉米淀粉 | 同向 | 上行 | 6.70% |
液化氣 | 同向 | 上行 | 5.71% |
錫 | 同向 | 上行 | 5.31% |
碳酸鉀 | 同向 | 上行 | <5.00% |
煉焦煤 | 同向 | 上行 | <5.00% |
甲酸 | 同向 | 上行 | <5.00% |
小蘇打 | 同向 | 上行 | <5.00% |
硫酸 | 同向 | 上行 | <5.00% |
金屬硅 | 同向 | 上行 | <5.00% |
生絲 | 同向 | 上行 | <5.00% |
干繭 | 同向 | 上行 | <5.00% |
焦炭 | 同向 | 上行 | <5.00% |
小麥 | 同向 | 上行 | <5.00% |
丙烯酸 | 同向 | 上行 | <5.00% |
水泥 | 同向 | 上行 | <5.00% |
焦亞硫酸鈉 | 同向 | 上行 | <5.00% |
硝酸 | 同向 | 上行 | <5.00% |
碳酸鋰 | 同向 | 上行 | <5.00% |
鎂 | 同向 | 上行 | <5.00% |
磷酸一銨 | 同向 | 上行 | <5.00% |
DMF | 同向 | 上行 | <5.00% |
1,4-丁二醇 | 同向 | 上行 | <5.00% |
氨綸 | 同向 | 上行 | <5.00% |
棉紗21S | 同向 | 上行 | <5.00% |
銻 | 同向 | 上行 | <5.00% |
石油焦 | 同向 | 上行 | <5.00% |
氯化銨 | 同向 | 上行 | <5.00% |
磷酸二銨 | 同向 | 上行 | <5.00% |
二、當前處于下行態(tài)勢的商品
商品 | 7日均線與 30日均線 | 當前態(tài)勢 | 未來7日內態(tài)勢 改變的概率 |
鈦精礦 | 相向 | 下行 | 76.39% |
菜籽油 | 相向 | 下行 | 70.82% |
PA66 | 相向 | 下行 | 53.69% |
環(huán)氧丙烷 | 相向 | 下行 | 52.19% |
磷礦石 | 同向 | 下行 | 49.87% |
雙氧水 | 相向 | 下行 | 49.17% |
滌綸紗 | 同向 | 下行 | 49.06% |
彩涂板 | 同向 | 下行 | 48.38% |
炭黑 | 相向 | 下行 | 48.22% |
己二酸 | 相向 | 下行 | 47.22% |
氯化石蠟 | 同向 | 下行 | 45.83% |
LLDPE | 相向 | 下行 | 45.05% |
PP(拉絲) | 相向 | 下行 | 42.96% |
槽鋼 | 相向 | 下行 | 42.88% |
生豬 | 同向 | 下行 | 42.68% |
甲醇 | 同向 | 下行 | 42.41% |
錦綸FDY | 同向 | 下行 | 42.18% |
錳硅 | 同向 | 下行 | 41.76% |
甲苯 | 同向 | 下行 | 41.54% |
大豆 | 相向 | 下行 | 41.43% |
錦綸DTY | 同向 | 下行 | 40.77% |
PA6 | 同向 | 下行 | 40.62% |
工字鋼 | 相向 | 下行 | 40.46% |
闊葉木漿 | 相向 | 下行 | 39.98% |
鈦白粉 | 同向 | 下行 | 39.12% |
錦綸POY | 同向 | 下行 | 39.05% |
尿素 | 同向 | 下行 | 38.92% |
丁苯橡膠 | 相向 | 下行 | 38.53% |
混二甲苯 | 同向 | 下行 | 38.18% |
滌綸短纖 | 同向 | 下行 | 38.05% |
丙烯 | 同向 | 下行 | 37.69% |
MTBE | 相向 | 下行 | 37.36% |
石腦油 | 同向 | 下行 | 35.73% |
TDI | 同向 | 下行 | 35.08% |
己內酰胺 | 同向 | 下行 | 33.49% |
環(huán)己酮 | 同向 | 下行 | 33.32% |
白卡紙 | 同向 | 下行 | 32.73% |
乙二醇 | 同向 | 下行 | 32.54% |
丁二烯 | 同向 | 下行 | 31.35% |
PTA | 同向 | 下行 | 31.30% |
粗苯 | 同向 | 下行 | 31.14% |
R134a | 同向 | 下行 | 30.52% |
甲醛(37%) | 同向 | 下行 | 29.19% |
鋼坯 | 同向 | 下行 | 28.12% |
滌綸FDY | 同向 | 下行 | 27.99% |
熱軋板卷 | 相向 | 下行 | 27.92% |
滌綸DTY | 同向 | 下行 | 27.26% |
順酐 | 同向 | 下行 | 26.75% |
滌綸POY | 同向 | 下行 | 25.99% |
銅 | 同向 | 下行 | 25.88% |
苯乙烯 | 同向 | 下行 | 25.66% |
聚合MDI | 同向 | 下行 | 24.86% |
鍍鋅板 | 同向 | 下行 | 24.22% |
動力煤 | 同向 | 下行 | 20.98% |
EPS | 同向 | 下行 | 20.96% |
Brent原油 | 同向 | 下行 | 20.87% |
WTI原油 | 同向 | 下行 | 16.76% |
鉛 | 同向 | 下行 | 16.04% |
鈷 | 同向 | 下行 | 15.92% |
燃料油 | 同向 | 下行 | 15.23% |
不銹鋼板 | 同向 | 下行 | 14.84% |
HDPE | 同向 | 下行 | 14.17% |
正丁醇(工業(yè)級) | 同向 | 下行 | 14.05% |
苯酚 | 同向 | 下行 | 11.90% |
白銀 | 同向 | 下行 | 11.73% |
活性炭 | 同向 | 下行 | 11.67% |
乙醇 | 相向 | 下行 | 11.18% |
黃金 | 同向 | 下行 | 6.04% |
汽油 | 同向 | 下行 | 5.51% |
純苯 | 同向 | 下行 | <5.00% |
加氫苯 | 同向 | 下行 | <5.00% |
異辛醇 | 同向 | 下行 | <5.00% |
DOP | 同向 | 下行 | <5.00% |
三氯甲烷 | 同向 | 下行 | <5.00% |
溴素 | 同向 | 下行 | <5.00% |
黃磷 | 同向 | 下行 | <5.00% |
鐵礦石(澳) | 同向 | 下行 | <5.00% |