#硪在大學等你##高考志愿填報##高考#
陜西高考錄取接近尾聲,你知道各高校得錄取情況么?
今年陜西得考生,想要上一所985/211大學至少要多少分?
現在為大家盤點一下,2021年985/211大學在陜西得錄取情況。
序號 | 院校 | 理工 | 文史 |
1 | 北京大學 | 694 | 666 |
2 | 清華大學 | 691 | 688 |
3 | 北京大學醫學部 | 680 | |
4 | 復旦大學 | 680 | 659 |
5 | 復旦大學醫學院 | 677 | |
6 | 上海交通大學 | 677 | 654 |
7 | 浙江大學 | 673 | 648 |
8 | 國家科學技術大學 | 671 | |
9 | 上海交通大學醫學院 | 670 | |
10 | 國家人民大學 | 668 | 657 |
11 | 南京大學 | 668 | 649 |
12 | 北京航空航天大學 | 660 | 631 |
13 | 上海財經大學 | 660 | 644 |
14 | 同濟大學 | 652 | 637 |
15 | 北京師范大學 | 648 | 644 |
16 | 華中科技大學 | 646 | 622 |
17 | 武漢大學 | 643 | 642 |
18 | 對外經濟貿易大學 | 643 | 629 |
19 | 華東師范大學 | 641 | 631 |
20 | 電子科技大學 | 630 | 605 |
21 | 北京理工大學 | 626 | 613 |
22 | 浙江大學醫學院 | 625 | 618 |
23 | 中央財經大學 | 624 | 635 |
24 | 哈爾濱工業大學 | 621 | 603 |
25 | 天津大學 | 616 | 614 |
26 | 廈門大學 | 614 | 591 |
27 | 華南理工大學 | 606 | 581 |
28 | 國家政法大學 | 605 | 629 |
29 | 南開大學 | 603 | 639 |
30 | 西北工業大學 | 600 | 601 |
31 | 四川大學 | 596 | 622 |
32 | 西安交通大學 | 595 | |
33 | 山東大學 | 594 | 617 |
34 | 重慶大學 | 587 | 612 |
35 | 大連理工大學 | 587 | |
36 | 湖南大學 | 583 | 613 |
37 | 中南大學 | 582 | 613 |
38 | 南京航空航天大學 | 582 | 578 |
39 | 華東政法大學 | 582 | 611 |
40 | 國家傳媒大學 | 579 | 604 |
41 | 南京理工大學 | 574 | 570 |
42 | 北京科技大學 | 573 | 597 |
43 | 國家農業大學 | 572 | 606 |
44 | 國家海洋大學 | 572 | 600 |
45 | 中南財經政法大學 | 572 | 589 |
46 | 西南交通大學 | 570 | 586 |
47 | 西安電子科技大學 | 569 | 572 |
48 | 蘭州大學 | 568 | 591 |
49 | 中央民族大學 | 566 | 603 |
50 | 北京交通大學 | 565 | 603 |
51 | 武漢理工大學 | 565 | 558 |
52 | 河海大學 | 563 | 580 |
53 | 東北大學 | 561 | |
54 | 蘇州大學 | 557 | 605 |
55 | 鄭州大學 | 545 | 572 |
56 | 云南大學 | 534 | 566 |
57 | 南京農業大學 | 533 | 516 |
58 | 華中農業大學 | 531 | 562 |
59 | 西北農林科技大學 | 529 | 564 |
60 | 吉林大學 | 519 | 610 |
61 | 新疆大學 | 477 | 536 |
特別說明:文中數據為手工整理,歡迎大家批評指正
【在最新,搜高考,權威信息一手掌握】